WEKO3
アイテム
局所的な分布を用いた個票データのリスク評価
https://oka-shodai.repo.nii.ac.jp/records/2000283
https://oka-shodai.repo.nii.ac.jp/records/2000283ac0123d9-f508-4314-8b3b-0cb5135f01b2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-06-18 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 局所的な分布を用いた個票データのリスク評価 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
item_2_source_id_1 | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00032820 | |||||||
item_2_relation_1 | ||||||||
関連タイプ | isPartOf | |||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||
関連識別子 | AN00032820 | |||||||
言語 | ja | |||||||
関連名称 | 商大論叢 | |||||||
item_2_description_2 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | P | |||||||
著者 |
佐井 至道
× 佐井 至道
|
|||||||
bibliographic_information |
ja : 商大論叢 巻 55, 号 2, p. 45-70, 発行日 2019-12-25 |
|||||||
item_2_description_15 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 5 |