WEKO3
アイテム
層化無作為標本から得られる個票データに対するリスク評価
https://oka-shodai.repo.nii.ac.jp/records/224
https://oka-shodai.repo.nii.ac.jp/records/2247db89f67-41a6-4986-abf4-1a82b90c21ce
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 層化無作為標本から得られる個票データに対するリスク評価 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Risk assessment for microdata of a stratified random sample | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00032820 | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P | |||||
著者 |
佐井, 至道
× 佐井, 至道 |
|||||
書誌情報 | 巻 47, 号 1, p. 1-22, 発行日 2011-07-15 | |||||
表示順 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 4 | |||||
アクセション番号 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | KJ00009709882 |